Прожиточный минимум во Владимирской области

Таблица значений прожиточного минимума по кварталам

Период Величина в руб./мес. Постановление Администрации Владимирской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
с 01.01.2024 14989 16338 12891 14539 № 875 от 01.12.2023
с 01.01.2023 13944 15199 11992 13526 № 850 от 14.12.2022
с 01.06.2022 13501 14717 11612 13097 № 357 от 31.05.2022
с 01.01.2022 11592 12635 10045 11576 № 511 от 16.08.2021
2021 год 11093 12085 9303 11294 № 32 от 28.01.2021
IV квартал 2020 10808 11800 9106 10849 № 45 от 02.02.2021
III квартал 2020 11178 12180 9360 11400 № 696 от 26.10.2020
II квартал 2020 11093 12085 9303 11294 № 468 от 29.07.2020
I квартал 2020 10280 11205 8657 10380 № 242 от 21.04.2020
IV квартал 2019 9901 10809 8375 9808 № 50 от 04.02.2020
III квартал 2019 10485 11437 8827 10494 № 737 от 25.10.2019
II квартал 2019 10768 11746 9062 10780 № 533 от 24.07.2019
I квартал 2019 10207 11123 8613 10209 № 320 от 30.04.2019
IV квартал 2018 9523 10385 8063 9374 № 50 от 31.01.2019
III квартал 2018 9754 10623 8206 9744 № 810 от 08.11.2018
II квартал 2018 9777 10625 8189 9911 № 567 от 30.07.2018
I квартал 2018 9309 10111 7823 9402 № 330 от 26.04.2018
IV квартал 2017 9104 9898 7681 9047 № 75 от 22.02.2018
III квартал 2017 9739 10594 8177 9731 № 905 от 27.10.2017
II квартал 2017 9760 10616 8199 9752 № 625 от 02.08.2017
I квартал 2017 9266 10070 7806 9242 № 370 от 24.04.2017
IV квартал 2016 9092 9885 7668 8945 № 70 от 07.02.2017
III квартал 2016 9386 10206 7882 9289 № 970 от 09.11.2016
II квартал 2016 9398 10183 7856 9495 № 645 от 28.07.2016
I квартал 2016 9199 9962 7702 9290 № 341 от 20.04.2016
IV квартал 2015 8908 9662 7488 8798 № 120 от 18.02.2016
III квартал 2015 9238 10033 7746 9113 № 1045 от 20.10.2015
II квартал 2015 9725 10550 8121 9700 № 845 от 31.08.2015
I квартал 2015 9503 10300 7930 9521 № 550 от 11.06.2015
IV квартал 2014 7954 8634 6693 7689 № 55 от 04.02.2015
III квартал 2014 7867 8552 6614 7566 № 1095 от 23.10.2014
II квартал 2014 7941 8616 6641 7765 № 762 от 28.07.2014
I квартал 2014 7318 7928 6122 7194 № 390 от 17.04.2014
Новости по теме:   Трудовые права несовершеннолетних

Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Вязники, Киржач, Юрьев-Польский, Собинка и других населенных пунктах Владимирской области.

к содержанию ↑

О прожиточном минимуме в регионе

Прожиточный минимум (ПМ) по ст.1 ФЗ № 134-ФЗ «О ПМ» – это стоимостное выражение потребительской корзины (ПК) и обязательных платежей.

ПК – это определенный Росстатом набор товаров (продуктов и непродовольственных) и услуг, необходимый для проживания человеку на 1 месяц. Рассчитывается показатель на основании анализа цен в конкретном регионе.

В ПК в т.ч. входит и обязательная «развлекаловка» — культпрограмма для духовного развития населения. Однако соответствие МРОТа и цен (лишь) продуктового раздела ПК подчас не позволяет человеку потратиться на культурные мероприятия.Если денег человека хватает не на всю ПК, а лишь на еду – то это признак бедноты.

Из-за близости Владимирской области к Москве регион считается упадочным. Прогнозы развития ближайших к столице регионов на 20-30 лет обнадеживают. Но пока область числится в списках худших регионов по соблюдению социально-трудовых прав работников: здесь массово задерживают зарплаты, сокращают производства и людей.

Падает реальный доход населения. Квалифицированные специалисты уезжают в крупные города, растёт безработица. Однако отрицательные факторы двояки – разница цен со столицей невелика, поэтому и уровень ПМ не сильно отличается от московского.

Достижение соответствия ПМ и МРОТ возложено на федеральный и региональный бюджеты.

Прожиточный минимум в области устанавливается Постановлением Губернатора, после анализа ежеквартальных статданных об уровне жизни в регионе.

к содержанию ↑

Прожиточный минимум во Владимирской области в 2024 году. — Потребительская корзина и прожиточный минимум

Прожиточный минимум во Владимирской области в 2024 году. — Потребительская корзина и прожиточный минимум

Следующая
Семейное правоАлименты на содержание родителей

Добавить комментарий