Прожиточный минимум в Курской области

Таблица значений прожиточного минимума по кварталам

Период Величина в руб./мес. Постановление Правительства Курской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
с 01.01.2024 13444 14654 11831 13749 № 1073-пп от 09.10.2023
с 01.01.2023 12506 13632 11036 12826 № 1546-па от 22.12.2022
с 01.06.2022 12110 13200 10461 12157 № 600-па от 30.05.2022
с 01.01.2022 10720 11685 9373 10893 № 935-па от 07.09.2021
2021 год 10459 11206 8655 10627 № 94-па от 03.02.2021
IV квартал 2020 9997 10748 8332 9912 № 93-па от 03.02.2021
III квартал 2020 10596 11364 8737 10777 № 1088-па от 03.11.2020
II квартал 2020 10459 11206 8655 10627 № 757-па от 27.07.2020
I квартал 2020 9750 10460 8102 9792 № 487-па от 14.05.2020
IV квартал 2019 9449 10156 7890 9355 № 139-па от 18.02.2020
III квартал 2019 10018 10763 8327 9997 № 1056-па от 05.11.2019
II квартал 2019 10162 10927 8447 10107 № 675-па от 24.07.2019
I квартал 2019 9643 10360 8046 9572 № 382-па от 30.04.2019
IV квартал 2018 9058 9741 7577 8923 № 33-па от 29.01.2019
III квартал 2018 9280 9954 7707 9338 № 818-па от 19.10.2018
II квартал 2018 9196 9850 7604 9368 № 561-па от 13.07.2018
I квартал 2018 8708 9335 7225 8797 № 316-па от 13.04.2018
IV квартал 2017 8476 9116 7048 8415 № 35-па от 22.01.2018
III квартал 2017 8878 9549 7363 8847 № 785-па от 13.10.2017
II квартал 2017 9039 9725 7495 8993 № 548-па от 10.07.2017
I квартал 2017 8609 9254 7173 8544 № 288-па от 07.04.2017
IV квартал 2016 8258 8871 6922 8146 № 11-па от 12.01.2017
III квартал 2016 8311 8933 6925 8251 № 766-па от 07.10.2016
II квартал 2016 8456 9060 7015 8562 № 494-па от 08.07.2016
I квартал 2016 8381 8980 6975 8448 № 216-па от 15.04.2016
IV квартал 2015 7916 8500 6621 7849 № 9-па от 18.01.2016
III квартал 2015 8639 9293 7193 8557 № 697-па от 16.10.2015
II квартал 2015 8568 9210 7123 8535 № 423-па от 13.07.2015
I квартал 2015 8124 8732 6761 8077 № 208-па от 10.04.2015
IV квартал 2014 6754 7288 5682 6499 № 22-па от 23.01.2015
III квартал 2014 6625 7148 5575 6368 № 660-па от 17.10.2014
II квартал 2014 6796 7326 5672 6643 № 425-па от 15.07.2014
I квартал 2014 6351 6840 5296 6247 № 245-па от 14.04.2014
Новости по теме:   Статья 60. Порядок государственной регистрации перемены имени

Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Щигры и других населенных пунктах Курской области.

к содержанию ↑

О прожиточном минимуме в регионе

Прожиточный минимум (ПМ) – стоимость потребительской корзины, наполнение которой продуктами, непродовольственными товарами и услугами определяется органами Росстата ежеквартально.

Состав ПМ:

  • потребительская корзина, где стоимость продуктов считается по полной, а стоимость остальных товаров и услуг – как половина от цены продуктов;
  • обязательные платежи в бюджет – включены в ПМ только для работающего населения.

ПМ показывает реальный уровень жизни населения, его платёжеспособность и нижнюю границу бедности. На федеральном уровне ПМ нужен не только как ориентир для МРОТа. От него отталкиваются при назначении социальных выплат и при формировании бюджетных расходов на помощь разным слоям населения при возникновении страховых случаев.

Например, когда женщина уходит в отпуск по родам и беременности, ей полагается «материнская» выплата от государства.

В Курской области ПМ ниже, чем федеральный показатель, и устанавливается Администрацией области на основании ФЗ № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме» и Закона КО от 28.03.13 № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения КО».

Новости по теме:   Адвокат по жилищным делам: как оформить покупку недвижимости на несовершеннолетнего ребенка
к содержанию ↑

ДСП

e-mail: coca46@mail.ru, город: Курск

Видать чиновники даже не представляют, что прожить на такой минимум нельзя, можно только еле выжить в столице соловьиного края .

Ия

А как в расчет вошли услуги ЖКХ? Из расчета 18 кв.м. жилья? А вошли услуги медицины и т.д и т. с учётом уже известного роста цен? Или расчет сложился из увеличения 11036 на 4 процента планируемой инфляции и , как результат, видим прожиточный минимум для пенсионеров 11447, увеличенный на 441 рубль.

Аналогично и детей. Работающим другой подход.

Следующая
Семейное правоВеселая виртуальная свадьбаи реальные свадебные поздравления

Добавить комментарий